Size Chart - Rings
Ring Size Guide
| Diameter | Circumference | India Size |
|---|---|---|
| Using Existing Ring | Using Paper Strip | |
| 15 - 15.5 mm | 47 - 47.9 mm | 7 |
| 15.5 - 16 mm | 48 - 48.9 mm | 8 |
| 15.5 - 16 mm | 49 - 49.9 mm | 9 |
| 16 - 16.5 mm | 50 - 50.9 mm | 10 |
| 16.5 - 17 mm | 51 - 51.9 mm | 11 |
| 16.5 - 17 mm | 52 - 52.9 mm | 12 |
| 17 - 17.5 mm | 53 - 53.9 mm | 13 |
| 17.5 - 18 mm | 54 - 54.9 mm | 14 |
| 17.5 - 18 mm | 55 - 55.9 mm | 15 |
| 18 - 18.5 mm | 56 - 56.9 mm | 16 |
| 18 - 18.5 mm | 57 - 57.9 mm | 17 |
How to measure my fit?
Here are two ways to measure your ring size, via the diameter or the circumference.
Tap here to see the two ways you can measure it.